-
西安泽西柯普压缩机有限公司
联系我们:029-84357810,13384999195


- 柳州富达LU系列螺杆式空压机
- > 4-37KW专业型皮带机组
- > LU30-75GP全系一级能效
- > LU45-132G高效齿轮传动
- > LU系列(110KW-560KW)
- 柳州富达移动式空压机
- > 柳州富达电移动空压机
- > 柳州富达柴油移动空压机
- 柳州富达中高压移动空压机
- > 柴油移动高压空压机
- 柳州富达无油涡旋压缩机
- > 柳州富达无油涡旋式空压机
- 柳州富达过滤器
- > LF系列过滤器
- 柳州富达储气罐
- > 储气罐
- 柳州富达空压机配件
- > 柳富达空压机专用冷却液
- > 柳富达空压机空气滤清器
- > 柳富达空压机油过滤器
- > 柳富达空压机油细分离器芯
- > 柳富达空压机其它配件
- 联系我们:
- 固话:029-84357810
- 传真:029-81327078
- 售后:029-84357574
- 手机:13384999195
- 手机:18092417800
- 邮件:yasuoji001@qq.com
- 西北地址:西安市雁塔区朱雀大街南段21号朱雀大厦
- 工厂地址:柳州市阳和工业新区工业园B-22-1
LU110KW-560KW系列:

柳州富达“主机三年保”方案,使您的空压机核心部件-螺杆主机享受长达3年的质量保证!
卓越的整机性能
- 阿特拉斯•科普柯原装主机,压缩效率高。
- 设计、生产及管理归属阿特拉斯•科普柯集团
节能
- 智能电子控制器自动控制加载/卸载运行。
- 相比市场同类产品节能5%以上。
- 根据用户工况自动调节负荷率
(1)LU系列160KW-355KW风冷工频螺杆空压机性能参数:
型 号 | 额定排 气压力 Mpa | 最高排 气压力 Mpa | 容积流量 m³/min | 电机功率 KW | 噪声 dB(A) | 风扇电动 机功率 KW | 机组重量 KG | 出口尺寸 | 外形尺寸 L*W*H(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU160-7 | 0.7 | 0.75 | 29.8 | 160KW | 77 | 1*5.5KW | 3350 | DN80 | 2845*1750*2100 |
LU160-8 | 0.8 | 0.85 | 28.4 | ||||||
LU160-10 | 1.0 | 1.0 | 26.4 | ||||||
LU180-7 | 0.7 | 0.75 | 32.7 | 180KW | 78 | 3350 | |||
LU180-8 | 0.8 | 0.8 | 31.8 | ||||||
LU180-10 | 1.0 | 1.0 | 28.5 | ||||||
LU200-7 | 0.7 | 0.75 | 36.0 | 200KW | 80 | 2*4KW | 3850(380V) 4270(6KV) 4770(10KV) | DN100 | 3500*1750*1985 (380V) 3600*2100*2030 (6KV/10KV) |
LU200-8 | 0.8 | 0.85 | 34.4 | ||||||
LU200-10 | 1.0 | 1.0 | 31.7 | ||||||
LU250-7 | 0.7 | 0.75 | 42.7 | 250KW | 4050(380V) 4500(6KV) 4950(10KV) |
||||
LU250-8 | 0.8 | 0.85 | 40.8 | ||||||
LU250-10 | 1.0 | 1.0 | 38.6 | ||||||
LU280-7 | 0.7 | 0.7 | 52.9 | 280KW | 79 | 2*4KW | 5925(380V) 6065(6KV) 6565(10KV) | DN125 | 4800*2150*2250 |
LU280-8 | 0.8 | 0.8 | 50.0 | ||||||
LU280-10 | 1.0 | 1.0 | 44.4 | ||||||
LU315-8 | 0.8 | 0.8 | 54.8 | 315KW | 80 | 3*4KW | 6350(380V) 6410(KV) 7520(10KV) | 5100*2150*2250 | |
LU315-10 | 1.0 | 1.0 | 50.7 | ||||||
LU355-8 | 0.8 | 0.8 | 63.3 | 355KW | 6380(380KV) 6800(6KV) 7520(10KV) | ||||
LU355-10 | 1.0 | 1.0 | 56.1 |
(注:以上机型同时可采购水冷机型;型号表示为“W”,如LU160W-8。)
(2)LU系列160KW-355KW风冷变频螺杆空压机性能参数:
型 号 | 额定排 气压力 Mpa | 最高排 气压力 Mpa | 容积流量 m³/min | 噪声 dB(A) | 电机功率 KW | 风扇电动 机功率 KW | 机组重量 KG | 出口尺寸 | 外形尺寸 L*W*H(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU160-7 IVR | 0.7 | 0.75 | 9.0-29.8 | 77 | 160KW | 1*5.5KW | 3630 | DN80 | 2845*1750*2100 |
LU160-8 IVR | 0.8 | 0.85 | 8.5-28.4 | ||||||
LU160-10 IVR | 1.0 | 1.0 | 7.9-26.4 | ||||||
LU180-7 IVR | 0.7 | 0.75 | 9.8-32.7 | 78 | 180KW | 3710 | |||
LU180-8 IVR | 0.8 | 0.8 | 9.5-31.8 | ||||||
LU180-10 IVR | 1.0 | 1.0 | 8.5-28.5 | ||||||
LU200-7 IVR | 0.7 | 0.75 | 10.8-36.0 | 80 | 200KW | 2*4KW | 4160 | DN100 | 3600*2100*2030 |
LU200-8 IVR | 0.8 | 0.85 | 10.3-34.4 | ||||||
LU200-10 IVR | 1.0 | 1.0 | 9.5-31.7 | ||||||
LU250-7 IVR | 0.7 | 0.75 | 12.7-42.4 | 250KW | 3930 | ||||
LU250-8 IVR | 0.8 | 0.85 | 12.2-40.8 | ||||||
LU250-10 IVR | 1.0 | 1.0 | 11.5-38.6 |
(注:以上机型同时可采购水冷机型;型号表示为“W”,如LU160W-8 IVR。)
(3)LU系列双机头水冷螺杆空压机性能参数:
型 号 | 额定排 气压力 Mpa | 最高排 气压力 Mpa | 容积流量 m³/min | 电机功率 KW | 噪声 dB(A) | 机组重量 KG | 冷却水量 m³/h | 出口尺寸 | 外形尺寸 L*W*H(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU400W-8 | 0.8 | 0.8 | 72.5 | 400 | 81 | 9060(6kv) 9890(10KV) | 16-48 | DN150 | 4450*2140*2250 |
LU400W-10 | 1.0 | 1.0 | 63.2 | ||||||
LU400W-13 | 1.3 | 1.3 | 52.8 | ||||||
LU450W-8 | 0.8 | 0.8 | 80.0 | 450 | 81 | 9125(6KV) 9945(10KV) | 17-51 | ||
LU450W-10 | 1.0 | 1.0 | 72.0 | ||||||
LU450W-13 | 1.3 | 1.3 | 60.0 | ||||||
LU500W-8 | 0.8 | 0.8 | 86.0 | 500 | 81 | 10050(6KV) 10190(10KV) | 18-54 | ||
LU500W-10 | 1.0 | 1.0 | 77.0 | ||||||
LU500W-13 | 1.3 | 1.3 | 63.5 | ||||||
LU560W-8 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 560 | 81 | 10100(6KV) 10330(10KV) | 19-57 |
(4)LU系工业型风冷定频螺杆空压机性能参数:
型 号 | 额定排 气压力 Mpa | 最高排 气压力 Mpa | 容积流量 m³/min | 噪声 dB(A) | 电机功率 KW | 风扇电动 机功率 KW | 机组重量 KG | 出口尺寸 | 外形尺寸 L*W*H(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU110-7P | 0.7 | 0.7 | 22.0 | 77 | 110 | 1*3KW | 3240 | DN80 | 2845*1750*2100 |
LU110-8P | 0.8 | 0.8 | 20.7 | ||||||
LU110-10P | 1.0 | 1.0 | 18.4 | ||||||
LU132-7P | 0.7 | 0.7 | 26.6 | 132 | 3300 | ||||
LU132-8P | 0.8 | 0.8 | 25.0 | ||||||
LU132-10P | 1.0 | 1.0 | 22.0 | ||||||
LU200-7P | 0.7 | 0.75 | 39.8 | 79 | 200 | 2*4KW | 5325(380V) 6015(6KV) 6245(10KV) | DN125 | 4800*2150*2250 |
LU200-8P | 0.8 | 0.85 | 37.4 | ||||||
LU200-10P | 1.0 | 1.0 | 33.8 | ||||||
LU250-7P | 0.7 | 0.75 | 48.4 | 250 | 5895(380V) 6060(6KV) 6475(10KV) |
||||
LU250-8P | 0.8 | 0.85 | 44.5 | ||||||
LU250-10P | 1.0 | 1.0 | 41.5 |
(注:以上机型同时可采购水冷机型;型号表示为“W”,如LU110W-8P。)
(5)LU系工业型风冷变频螺杆空压机性能参数:
型 号 | 额定排 气压力 Mpa | 最高排 气压力 Mpa | 容积流量 m³/min | 噪声 dB(A) | 电机功率 KW | 风扇电动 机功率 KW | 机组重量 KG | 出口尺寸 | 外形尺寸 L*W*H(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU110-7P IVR | 0.7 | 0.7 | 6.6-22.0 | 77 | 110 | 1*3KW | 3580 | DN80 | 2845*1750*2100 |
LU110-8P IVR | 0.8 | 0.8 | 6.2-20.7 | ||||||
LU110-10P IVR | 1.0 | 1.0 | 5.5-18.4 | ||||||
LU132-7P IVR | 0.7 | 0.7 | 7.9-26.6 | 132 | 3580 | ||||
LU132-8P IVR | 0.8 | 0.8 | 7.5-25.0 | ||||||
LU132-10P IVR | 1.0 | 1.0 | 6.6-22.0 |
(注:以上机型同时可采购水冷机型;型号表示为“W”,如LU110W-8P IVR。)
富达销售热线:029-84357810,13384999195,18092417800; 售后服务:029-84357574; 传真:029-81327078;
地址:陕西省西安市朱雀大街南段21号朱雀大厦; 网址:www.sx-kyj.com; 邮件:yasuoji001@qq.com
© 版权所有 泽西柯普陕ICP备10007875号-4