-
西安泽西柯普压缩机有限公司
联系我们:029-84357810,13384999195


- 柳州富达LU系列螺杆式空压机
- > 4-37KW专业型皮带机组
- > LU30-75GP全系一级能效
- > LU45-132G高效齿轮传动
- > LU系列(110KW-560KW)
- 柳州富达移动式空压机
- > 柳州富达电移动空压机
- > 柳州富达柴油移动空压机
- 柳州富达中高压移动空压机
- > 柴油移动高压空压机
- 柳州富达无油涡旋压缩机
- > 柳州富达无油涡旋式空压机
- 柳州富达过滤器
- > LF系列过滤器
- 柳州富达储气罐
- > 储气罐
- 柳州富达空压机配件
- > 柳富达空压机专用冷却液
- > 柳富达空压机空气滤清器
- > 柳富达空压机油过滤器
- > 柳富达空压机油细分离器芯
- > 柳富达空压机其它配件
- 联系我们:
- 固话:029-84357810
- 传真:029-81327078
- 售后:029-84357574
- 手机:13384999195
- 手机:18092417800
- 邮件:yasuoji001@qq.com
- 西北地址:西安市雁塔区朱雀大街南段21号朱雀大厦
- 工厂地址:柳州市阳和工业新区工业园B-22-1
LU30-75GP全系一级能效:

柳州富达“主机三年保”方案,使您的空压机核心部件-螺杆主机享受长达3年的质量保证!
卓越的整机性能
- LU30-75GP全系已超国家一级能效标准。
- 阿特拉斯拉斯•科普柯螺杆主机,全新设计
- 设计、生产及管理归属阿特拉斯•科普柯集团
节能
- 比市场同类产品节能5%以上。
- 根据用户工况自动调节负荷率
(1)LU30-75KW一级能效工频螺杆空压机性能参数:
型 号 | 排气压力 Mpa | 容积流量 m³/min | 电机功率 KW | 噪声 dB(A) | 机组重量 KG | 出口尺寸 | 外形尺寸 L*W*H(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU30-7G | 0.70 | 6.05 | 30KW | 66 | 820 | G1-1/2 | 1720*980*1600 |
LU30-8 | 0.80 | 5.63 | |||||
LU30-10 | 1.00 | 5.12 | |||||
LU30-13 | 1.30 | 4.28 | |||||
LU37-7 | 0.70 | 7.14 | 37KW | 67 | 850 | G1-1/2 | 1720*980*1600 |
LU37-8 | 0.80 | 6.65 | |||||
LU37-10 | 1.00 | 6.13 | |||||
LU37-13 | 1.30 | 5.09 | |||||
LU45-7 | 0.70 | 8.40 | 45KW | 67 | 910 | G1-1/2 | 1720*980*1600 |
LU45-8 | 0.80 | 8.36 | |||||
LU45-10 | 1.00 | 7.79 | |||||
LU45-13 | 1.30 | 6.24 | |||||
LU55-7 | 0.70 | 11.34 | 55KW | 68 | 1460 | G2 | 2260*1060*1600 |
LU55-8 | 0.80 | 10.68 | |||||
LU55-10 | 1.00 | 9.22 | |||||
LU55-13 | 1.30 | 7.91 | |||||
LU65-7 | 0.70 | 13.39 | 65KW | 69 | 1500 | G2 | 2260*1060*1600 |
LU65-8 | 0.80 | 13.02 | |||||
LU65-10 | 1.00 | 11.28 | |||||
LU65-13 | 1.30 | 9.36 | |||||
LU75-7 | 0.70 | 15.35 | 75KW | 69 | 1535 | G2 | 2269*1060*1600 |
LU75-8 | 0.80 | 14.49 | |||||
LU75-10 | 1.00 | 12.89 | |||||
LU75-13 | 1.30 | 10.85 |
(2)LU30-75KW一级能效变频螺杆空压机性能参数:
型 号 | 排气压力 Mpa | 容积流量 m³/min | 电机功率 KW | 噪声 dB(A) | 机组重量 KG | 出口尺寸 | 外形尺寸 L*W*H(mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||
LU30-7GP IVR | 0.70 | 0.90 | 6.05 | 30KW | 66 | 860 | G1-1/2 | 1720*980*1600 |
LU30-8GP IVR | 0.80 | 0.90 | 5.63 | |||||
LU30-10GP IVR | 1.00 | 0.78 | 5.12 | |||||
LU30-13GP IVR | 1.30 | 0.60 | 4.28 | |||||
LU37-7GP IVR | 0.70 | 1.14 | 7.14 | 37KW | 67 | 890 | G1-1/2 | 1720*980*1600 |
LU37-8GP IVR | 0.80 | 1.14 | 6.65 | |||||
LU37-10GP IVR | 1.00 | 1.02 | 6.13 | |||||
LU37-13GP IVR | 1.30 | 0.78 | 5.09 | |||||
LU45-7GP IVR | 0.70 | 1.20 | 8.40 | 45KW | 67 | 950 | G1-1/2 | 1720*980*1600 |
LU45-8GP IVR | 0.80 | 1.19 | 8.36 | |||||
LU45-10GP IVR | 1.00 | 1.11 | 7.79 | |||||
LU45-13GP IVR | 1.30 | 0.89 | 6.24 | |||||
LU55-7GP IVR | 0.70 | 1.44 | 11.34 | 55KW | 70 | 1540 | G2 | 2260*1060*1600 |
LU55-8GP IVR | 0.80 | 1.38 | 10.68 | |||||
LU55-10GP IVR | 1.00 | 1.02 | 9.22 | |||||
LU55-13GP IVR | 1.30 | 0.72 | 7.91 | |||||
LU65-7GP IVR | 0.70 | 1.86 | 13.39 | 65KW | 70 | 1580 | G2 | 2260*1060*1600 |
LU65-8GP IVR | 0.80 | 1.81 | 13.02 | |||||
LU65-10GP IVR | 1.00 | 1.56 | 11.28 | |||||
LU65-13GP IVR | 1.30 | 1.30 | 9.36 | |||||
LU75-7GP IVR | 0.70 | 2.22 | 15.35 | 75KW | 71 | 1610 | G2 | 2269*1060*1600 |
LU75-8GP IVR | 0.80 | 2.16 | 14.49 | |||||
LU75-10GP IVR | 1.00 | 1.74 | 12.89 | |||||
LU75-13GP IVR | 1.30 | 1.26 | 10.85 |
富达销售热线:029-84357810,13384999195,18092417800; 售后服务:029-84357574; 传真:029-81327078;
地址:陕西省西安市朱雀大街南段21号朱雀大厦; 网址:www.sx-kyj.com; 邮件:yasuoji001@qq.com
© 版权所有 泽西柯普 陕ICP备10007875号-4