-
西安泽西柯普压缩机有限公司
联系我们:029-84357810,13384999195


- 柳州富达LU系列螺杆式空压机
- > 4-37KW专业型皮带机组
- > LU30-75GP全系一级能效
- > LU45-132G高效齿轮传动
- > LU系列(110KW-560KW)
- 柳州富达移动式空压机
- > 柳州富达电移动空压机
- > 柳州富达柴油移动空压机
- 柳州富达中高压移动空压机
- > 柴油移动高压空压机
- 柳州富达无油涡旋压缩机
- > 柳州富达无油涡旋式空压机
- 柳州富达过滤器
- > LF系列过滤器
- 柳州富达储气罐
- > 储气罐
- 柳州富达空压机配件
- > 柳富达空压机专用冷却液
- > 柳富达空压机空气滤清器
- > 柳富达空压机油过滤器
- > 柳富达空压机油细分离器芯
- > 柳富达空压机其它配件
- 联系我们:
- 固话:029-84357810
- 传真:029-81327078
- 售后:029-84357574
- 手机:13384999195
- 手机:18092417800
- 邮件:yasuoji001@qq.com
- 西北地址:西安市雁塔区朱雀大街南段21号朱雀大厦
- 工厂地址:柳州市阳和工业新区工业园B-22-1
LU45-132G高效齿轮传动系列:

柳州富达“主机三年保”方案,使您的空压机核心部件-螺杆主机享受长达3年的质量保证!
卓越的整机性能
- 配置阿特拉斯•科普柯原装高效螺杆主机。
- LU45-132G全系已超国家二级能效标准。
- 设计、生产及管理归属阿特拉斯•科普柯集团
节能
- 比市场同类产品节能5%以上。
- 根据用户工况自动调节负荷率
(1)45-132KW工频螺杆空压机性能参数:
型 号 | 排气压力 Mpa | 容积流量 m³/min | 电机功率 KW | 噪声 dB(A) | 机组重量 KG | 出口尺寸 | 外形尺寸 L*W*H(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU45-7G | 0.7 | 8.2 | 45KW | 69 | 870 | G1-1/2 | 1720*980*1600 |
LU45-8G | 0.8 | 7.8 | |||||
LU45-10G | 1.0 | 7.3 | |||||
LU45-13G | 1.3 | 6.2 | |||||
LU55-7G | 0.7 | 10.5 | 55KW | 72 | 1220 | G2 | 1950*1060*1600 |
LU55-8G | 0.8 | 10.0 | |||||
LU55-10G | 1.0 | 9.1 | |||||
LU55-13G | 1.3 | 7.8 | |||||
LU75-7G | 0.7 | 13.6 | 75KW | 73 | 1285 | G2 | 1950*1060*1600 |
LU75-8G | 0.8 | 13.0 | |||||
LU75-10G | 1.0 | 11.8 | |||||
LU75-13G | 1.3 | 10.3 | |||||
LU90-7G | 0.7 | 17.1 | 90KW | 73 | 1570 | G2 | 2260*1060*1600 |
LU90-8G | 0.8 | 17.0 | |||||
LU90-10G | 1.0 | 15.2 | |||||
LU90-13G | 1.3 | 12.5 | |||||
LU110-7G | 0.7 | 21.2 | 110KW | 74 | 1870 | G2 | 2260*1230*1600 |
LU110-8G | 0.8 | 20.0 | |||||
LU110-10G | 1.0 | 17.0 | |||||
LU110-13G | 1.3 | 14.3 | |||||
LU132-7G | 0.7 | 25.0 | 132KW | 75 | 1920 | G2 | 2269*1230*1600 |
LU132-8G | 0.8 | 24.3 | |||||
LU132-10G | 1.0 | 21.0 | |||||
LU132-13G | 1.3 | 17.0 |
(2)45-90KW变频螺杆空压机性能参数:
型 号 | 排气压力 Mpa | 容积流量 m³/min | 电机功率 KW | 噪声 dB(A) | 机组重量 KG | 出口尺寸 | 外形尺寸 L*W*H(mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||
LU45-7G IVR | 0.7 | 1.6 | 8.2 | 45KW | 69 | 910 | G1-1/2 | 1720*980*1600 |
LU45-8G IVR | 0.8 | 1.6 | 7.8 | |||||
LU45-10G IVR | 1.0 | 1.5 | 7.3 | |||||
LU45-13G IVR | 1.3 | 1.2 | 6.2 | |||||
LU55-7G IVR | 0.7 | 2.1 | 10.5 | 55KW | 72 | 1300 | G2 | 1950*1060*1600 |
LU55-8G IVR | 0.8 | 2.0 | 10.0 | |||||
LU55-10G IVR | 1.0 | 1.8 | 9.1 | |||||
LU55-13G IVR | 1.3 | 1.6 | 7.8 | |||||
LU75-7G IVR | 0.7 | 2.7 | 13.6 | 75KW | 73 | 1360 | G2 | 1950*1060*1600 |
LU75-8G IVR | 0.8 | 2.6 | 13.0 | |||||
LU75-10G IVR | 1.0 | 2.4 | 11.8 | |||||
LU75-13G IVR | 1.3 | 2.1 | 10.3 | |||||
LU90-7G IVR | 0.7 | 3.4 | 17.1 | 90KW | 73 | 1650 | G2 | 2260*1060*1600 |
LU90-8G IVR | 0.8 | 3.4 | 17.0 | |||||
LU90-10G IVR | 1.0 | 3.0 | 15.2 | |||||
LU90-13G IVR | 1.3 | 2.5 | 12.5 |
富达销售热线:029-84357810,13384999195,18092417800; 售后服务:029-84357574; 传真:029-81327078;
地址:陕西省西安市朱雀大街南段21号朱雀大厦; 网址:www.sx-kyj.com; 邮件:yasuoji001@qq.com
© 版权所有 泽西柯普 陕ICP备10007875号-4